產(chǎn)品列表 / products
六要素超聲波氣象站廠家選萬象環(huán)境 WX-CSQX6 ????? ??? ???? ??? ????六要素超聲波氣象站廠家選萬象環(huán)境 WX-CSQX6 :今年冬天將形成一次弱到中度的拉尼娜事件,在多數(shù)拉尼娜年的峰值的冬季,影響中國的冷空氣比較頻繁。鑒于2020至2021年秋冬季曾出現(xiàn)拉尼娜事件,2021年將是“雙拉尼娜年”。

技術(shù)參數(shù)
|              監(jiān)測參數(shù)  |                          量程  |                          分辨率  |                          準(zhǔn)確度  |                          配置  |         
|              溫度  |                          -40-60℃  |                          0.01℃  |                          ±0.3℃(25℃)  |                          標(biāo)配  |         
|              相對濕度  |                          0-100%RH  |                          0.1%  |                          ±3%RH  |                          標(biāo)配  |         
|              風(fēng)速  |                          0-60m/s  |                          0.01m/s  |                          ±0.1m/s  |                          標(biāo)配  |         
|              風(fēng)向  |                          0-360°  |                          1°  |                          ±2°  |                          標(biāo)配  |         
|              大氣壓力  |                          30-110Kpa  |                          0.1Kpa  |                          ±0.25%  |                          標(biāo)配  |         
|              降雨量  |                          0.001-0.1mm/min  |                          0.1mm  |                          10%  |                          標(biāo)配  |         
|              PM2.5  |                          0-1000ug/m³  |                          1ug/m³  |                          ±10%(<500微克)  |                          選配  |         
|              PM10  |                          0-1000ug/m³  |                          1ug/m³  |                          ±10%(<500微克)  |                          選配  |         
|              一氧化碳  |                          0-10ppm  |                          0.001PPM  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              二氧化硫  |                          0-5PPM  |                          0.001PPM  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              二氧化氮  |                          0-5PPM  |                          0.001PPM  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              臭氧  |                          0-5PPM  |                          0.1PPM  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              光照度  |                          0-20W LUX  |                          1lux  |                          5%  |                          選配  |         
|              總輻射  |                          0-2000W/m2  |                          1W  |                          5%  |                          選配  |         
|              噪聲  |                          30-120dB  |                          0.1dB  |                          ±1.5dB  |                          選配  |         
|              二氧化碳  |                          0-5000PPM  |                          1PPM  |                          ±40PPM±讀數(shù)的3%  |                          選配  |         
|              采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A  |         ||||
|              傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V  |         ||||
|              太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20%  |         ||||
|              數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào)  |         ||||
|              7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD  |         ||||
產(chǎn)品尺寸圖
